![]() แอร์ไฮเซ็นน์ รุ่น CTC (อินเวอร์เตอร์) |
||
| ประกันคอม 12 ปี อะไหล่ 3 ปี | ||
| รุ่น (ธรรมดา) | ขนาด (BTU) | ราคา (พิเศษเดือนนี้) |
| AS-11TR4RXBTU00 | 9,500 BTU | 9,900 บาท |
| AS-13TR4RXBTU00 | 12,000 BTU | 10,900 บาท |
| AS-18TR4RXBTU00 | 17,900 BTU | 17,500 บาท |
| AS-24TR4RXBTU00 | 23,500 BTU | 21,900 บาท |
| ราคาเฉพาะเครื่อง กรณีติดตั้งเพิ่ม 2,000 บาท |
||
แอร์แคนดี้ รุ่น CWP (รุ่นธรรมดา) |
||
| รับประกันคอมเพลสเซอร์ 5 ปี อะไหร่ 1 ปี |
||
| รุ่น (ธรรมดา) | ขนาด (BTU) | ราคา (พิเศษเดือนนี้) |
| CWP10EA03T | 9,000 BTU | 9,000 บาท |
| CWP13EA03T | 12,000 BTU | 10,000 บาท |
| CWP18EA03T | 18,000 BTU | 15,500 บาท |
| CWP24EA03T |
24,000 BTU | 19,900 บาท |
| ราคาเฉพาะเครื่อง กรณีติดตั้งเพิ่ม 2,000 บาท | ||
แอร์แคนดี้ รุ่น CWVN (รุ่นอินเวอร์เตอร์) |
||
| รับประกันคอมเพลสเซอร์ 5 ปี อะไหร่ 1 ปี | ||
| รุ่น (ธรรมดา) | ขนาด (BTU) | ราคา (พิเศษเดือนนี้) |
| CWVN09EA03T | 9,000 BTU | 10,500 บาท |
| CWVN12EA03T | 12,000 BTU | 11,500 บาท |
| CWVN18EA03T | 17,000 BTU | 17,500 บาท |
| CWVN24EA03T |
24,000 BTU | 21,500 บาท |
| ราคาเฉพาะเครื่อง กรณีติดตั้งเพิ่ม 2,000 บาท | ||
แอร์ไฮเออร์ รุ่น CTC (รุ่นธรรมดา) |
||
| รับประกันคอมเพลสเซอร์ 5 ปี อะไหร่ 5 ปี | ||
| รุ่น (ธรรมดา) | ขนาด (BTU) | ราคา (พิเศษเดือนนี้) |
| HSU-10CTC03T | 9000 BTU | 9,900 บาท |
| HSU-13CTC03T | 12,665 BTU | 10,900 บาท |
| HSU-18CTC03T | 18177 BTU | 17,900 บาท |
| HSU-24CTC03T | 24095 BTU | 22,900 บาท |
| ราคาเฉพาะเครื่อง กรณีติดตั้งเพิ่ม 2,000 บาท |
||
แอร์ไฮเออร์ รุ่น VTAA (รุ่นอินเวอร์เตอร์) |
||
| รับประกันคอมเพลสเซอร์ 10 ปี อะไหร่ 5 ปี |
||
| รุ่น (ธรรมดา) | ขนาด (BTU) | ราคา (พิเศษเดือนนี้) |
| HSU-10VTAA03T | 9,374 BTU | 11,900 บาท |
| HSU-10VTAA03T | 12,639 BTU | 12,900 บาท |
| HSU-10VTAA03T | 17,837 BTU | 18,900 บาท |
| HSU-10VTAA03T |
23,854 BTU | 23,900 บาท |
| ราคาเฉพาะเครื่อง กรณีติดตั้งเพิ่ม 2,000 บาท | ||
แอร์ Mitsubishi รุ่น (ธรรมดา) |
||
| รับประกันคอมเพลสเซอร์ 5 ปี อะไหร่ 1 ปี | ||
| รุ่น (ธรรมดา) | ขนาด (BTU) | ราคา (พิเศษเดือนนี้) |
| MS-GN09VF | 9,212 BTU | 15,900 บาท |
| MS-GN13VF | 12,966 BTU | 17,900 บาท |
| MS-GN15VF | 14,330 BTU | 21,900 บาท |
| MS-GN18VF | 18,084 BTU | 25,900 บาท |
| MS-GN24VF |
22,519 BTU | 38,900 บาท |
| ราคาเฉพาะเครื่อง กรณีติดตั้งเพิ่ม 2,000 บาท | ||
แอร์ Mitsubishi รุ่น Happy Inverter |
||
| รับประกันคอมเพลสเซอร์ 5 ปี แผงคอล์ยเย็น3 ปี อะไหร่ 1 ปี | ||
| รุ่น (ธรรมดา) | ขนาด (BTU) | ราคา (พิเศษเดือนนี้) |
| MSY-KT09VF | 9,212 BTU | 14,900 บาท |
| MSY-KT13VF | 12,283 BTU | 16,900 บาท |
| MSY-KT15VF | 14,330 BTU | 22,000 บาท |
| MSY-KT18VF |
17,742 BTU | 25,900 บาท |
| MSY-KT24VF |
22,519 BTU | 39,900 บาท |
| ราคาเฉพาะเครื่อง กรณีติดตั้งเพิ่ม 2,000 บาท | ||
แอร์แคเรียร์ รุ่นcopper7 (รุ่นธรรมดา) |
||
| รับประกันคอมเพลสเซอร์ 7 ปี อะไหร่ 3 ปี | ||
| รุ่น (ธรรมดา) | ขนาด (BTU) | ราคา (พิเศษเดือนนี้) |
| 42TSAA010 | 9,000 BTU | 11,900 บาท |
| 42TSAA013 | 12,200 BTU | 12,900 บาท |
| 42TSAA018 | 18,000 BTU | 19,900 บาท |
| 42TSAA024 | 25,000 BTU | 24,900 บาท |
| ราคาเฉพาะเครื่อง กรณีติดตั้งเพิ่ม 2,000 บาท |
||
|
|
||
| รับประกันคอมเพลสเซอร์ 10 ปี อะไหร่ 5 ปี | ||
| รุ่น (ธรรมดา) | ขนาด (BTU) | ราคา (พิเศษเดือนนี้) |
| 42TVDA010 | 9,000 BTU | 12,900 บาท |
| 42TVDA013 | 12,000 BTU | 13,900 บาท |
| 42TVDA018 | 18,000 BTU | 20,900 บาท |
| 42TVDA027 |
20,400 BTU | 25,900 บาท |
| ราคาเฉพาะเครื่อง กรณีติดตั้งเพิ่ม 2,000 บาท | ||
![]() แอร์ DAIKIN รุ่น SUPER COOL |
||
| รับประกันคอมเพลสเซอร์ 5 ปี แผงคอล์ยเย็น3 ปี อะไหร่ 1 ปี | ||
| รุ่น (ธรรมดา) | ขนาด (BTU) | ราคา (พิเศษเดือนนี้) |
| FTM09PV2S | 9,200 BTU | 14,900 บาท |
| FTM13PV2S | 13,000 BTU | 17,900 บาท |
| FTM15PV2S | 14,400 BTU | 22,000 บาท |
| FTM18PV2S | 18,900 BTU | 26,900 บาท |
| FTM24PV2S |
22,530 BTU | 41,900 บาท |
| FTM28PV2S |
24,500 BTU | 45,900 บาท |
| ราคาเฉพาะเครื่อง กรณีติดตั้งเพิ่ม 2,000 บาท | ||
![]() แอร์ DAIKIN SMART INVERTER |
||
| รับประกันคอมเพลสเซอร์ 5 ปี แผงคอล์ยเย็น3 ปี อะไหร่ 1 ปี | ||
| รุ่น (ธรรมดา) | ขนาด (BTU) | ราคา (พิเศษเดือนนี้) |
| FTM09PV2S | 9,200 BTU | 14,900 บาท |
| FTM13PV2S | 13,000 BTU | 18,900 บาท |
| FTM15PV2S | 14,400 BTU | 22,000 บาท |
| FTM18PV2S |
18,900 BTU | 26,900 บาท |
| FTM24PV2S |
22,530 BTU | 41,900 บาท |
| FTM28PV2S |
24,500 BTU |
45,900 บาท |
| ราคาเฉพาะเครื่อง กรณีติดตั้งเพิ่ม 2,000 บาท | ||
แอร์ซัมชุง รุ่นAR (อินเวอร์เตอร์) |
||
| รับประกันคอมเพลสเซอร์ 5 ปี แผงคอล์ยเย็น3 ปี อะไหร่ 1 ปี | ||
| รุ่น (ธรรมดา) | ขนาด (BTU) | ราคา (พิเศษเดือนนี้) |
| AR10AYHYB | 8,500 BTU | 11,500 บาท |
| AR13AYHYB | 11,500 BTU | 12,900 บาท |
| AR15AYHYB | 14,000 BTU | 15,900 บาท |
| AR18AYHYB | 17,000 BTU | 19,900 บาท |
| AR24AYHYB |
21,500 BTU | 25,900 บาท |
| ราคาเฉพาะเครื่อง กรณีติดตั้งเพิ่ม 2,000 บาท |
||
![]() แอร์LG รุ่น IG (รุ่นอินเวอร์เตอร์) |
||
| รับประกันคอมเพลสเซอร์ 5 ปี อะไหร่ 1 ปี | ||
| รุ่น (ธรรมดา) | ขนาด (BTU) | ราคา (พิเศษเดือนนี้) |
| IG10 | 9,200 BTU | 11,900 บาท |
| IG13 | 12,100 BTU | 13,900 บาท |
| IG18 | 18,100 BTU | 22,900 บาท |
| IG24 |
21,500 BTU | 25,900 บาท |
| ราคาเฉพาะเครื่อง กรณีติดตั้งเพิ่ม 2,000 บาท | ||
![]() แอร์ Central Air รุ่น CFW-IFE (ธรรมดา) |
||
| รับประกันคอมเพลสเซอร์ 5 ปี แผงคอล์ยเย็น3 ปี อะไหร่ 1 ปี | ||
| รุ่น (ธรรมดา) | ขนาด (BTU) | ราคา (พิเศษเดือนนี้) |
| CFW-IFE09CCS-IFE09 | 9,280 BTU | 11,900 บาท |
| CFW-IFE13CCS-IFE13 | 12,775 BTU | 12,900 บาท |
| CFW-IFE18CCS-IFE18 | 18,333 BTU | 18,900 บาท |
| CFW-IFE25CCS-IFE25 | 25,363 BTU | 23,900 บาท |
| ราคาเฉพาะเครื่อง กรณีติดตั้งเพิ่ม 2,000 บาท | ||
แอร์ แอร์ MIDEA รุ่น(ธรรมดา) |
||
| รับประกันคอมเพลสเซอร์ 7 ปี อะไหร่ 7 ปี | ||
| รุ่น (ธรรมดา) | ขนาด (BTU) | ราคา (พิเศษเดือนนี้) |
| MSABB-09CRN8 | 9,000 BTU | 8,900 บาท |
| MSABB-12CRN8 | 12,000 BTU | 9,900 บาท |
| MSABB-18CRN8 | 18,000 BTU | 17,900 บาท |
| MSABB-24CRN8 |
24,000 BTU | 21,900 บาท |
| ราคาเฉพาะเครื่อง กรณีติดตั้งเพิ่ม 2,000 บาท | ||
![]() แอร์ Midea รุ่น (อินเวอร์เตอร์) |
||
| รับประกันคอมเพลสเซอร์ 7 ปี อะไหร่ 7 ปี | ||
| รุ่น (ธรรมดา) | ขนาด (BTU) | ราคา (พิเศษเดือนนี้) |
| MSAGB-09CRDN8 | 9956 BTU | 10,900 บาท |
| MSAGB-12CRDN8 | 11,944 BTU | 12,900 บาท |
| MSAGB-18CRDN8 | 17,883 BTU | 19,900 บาท |
| MSAGB-24CRDN8 | 21,000 BTU | 20,900 บาท |
| ราคาเฉพาะเครื่อง กรณีติดตั้งเพิ่ม 2,000 บาท |
||
| ตารางเปรียบเทียบขนาดแอร์กับห้องที่ลูกค้าจะติดตั้ง | ||
| ขนาดห้อง | ขนาดแอร์ (BTU) | |
| 8-11 ตรม. | 9,000 BTU | |
| 12-16 ตรม. | 12,000 BTU | |
| 17-23 ตรม. | 18,000 BTU | |
| 20-25 ตรม | 20,000 BTU | |
| 26-31 ตรม | 24000 BTU | |
| ขนาดห้องอื่นกรุณาสอบถามได้โดยตรงกับช่าง โทร 093-059-1932 | ||
| หน้าที่เข้าชม | 5,061 ครั้ง |
| ผู้ชมทั้งหมด | 3,545 ครั้ง |
| เปิดร้าน | 8 ก.ค. 2562 |
| ร้านค้าอัพเดท | 19 ก.ย. 2568 |
จำหน่ายรับติดตั่งเครื่องกรองน้ำ
กล้องวงจรปิดอุดรธานี
พุทวิวกล้องวงจรปิด จ.สกลนคร
มายด์แอร์เซอร์วิสสกลนคร
ร้านคิงแอร์ดีขายแอร์หนองบัวลำภู
ร้านคิงแอร์ดีล้างแอร์หนองบัวลำภู
รับติดตั้งกล้องวงจรปิดหนองบัวลำภู
ขายแอร์หนองคาย
มายด์แอร์ขายแอร์นครพนม
คิงส์แอร์ดีอำนาจเจริญ
ขายแอร์ขอนแก่น
ขายแอร์ร้อยเอ็ด
ขายแอร์อุดรคิงส์แอร์ดี
ร้านมายแอร์อุดรธานี ขายแอร์ รับติดตั้งแอร์ ล้างแอร์ ซ่อมแอร์